Az Árpád S.E. 12 versenyzője állt rajtkőre Kikindán (SRB) a CUP KIKINDE „2015” elnevezésű nemzetközi úszóversenyen.
A 25 méteres medencében megrendezett (10) jubileumi megmérettetésen 7 nemzet 26 úszóklubjának 461 úszóversenyző vett részt. Valamennyi résztvevő 4 egyéni számban állhatott rajtkőre a versenykiírás értelmében. A hajdúszoboszlói úszócsapat tagjai igen csak kitettek magukért, hiszen az éremtáblázaton az előkelő harmadikhelyen végeztek.
A szoboszlói egyesület két legeredményesebb versenyzője:
A leányoknál: Andriychuk Alexandra (2003) 3 db arany és 1 db. ezüst éremmel.
A fiúknál: Varga Miklós (1999) 1 db. arany, 2 db. ezüst és 1 db. bronz éremmel.
A leányoknál: Andriychuk Alexandra (2003) 3 db arany és 1 db. ezüst éremmel.
A fiúknál: Varga Miklós (1999) 1 db. arany, 2 db. ezüst és 1 db. bronz éremmel.
Külön dicséret jár mind a 12 úszónknak, hiszen szinte valamennyi versenyszámban új egyéni csúcsokat értek el!
Egyébként a Ludmány László szakedző által vezetett úszócsapat 8 arany, 8 ezüst és 5 bronz érmet „úszott össze”.
Egyébként a Ludmány László szakedző által vezetett úszócsapat 8 arany, 8 ezüst és 5 bronz érmet „úszott össze”.
Dobogósaink:
Leányok:
Szűcs Kincső (2001) 1. 100 m. mellúszás: 1;18,57
2. 100 m pillangóúszás: 1;11,34
2. 200 m. vegyesúszás 2;33,36
3. 100 m. gyors: 1;05,16
2. 100 m pillangóúszás: 1;11,34
2. 200 m. vegyesúszás 2;33,36
3. 100 m. gyors: 1;05,16
Andriychuk Alexandra (2003) 1. 100 m. gyorszúszás: 1;03,76
1. 100 m. hátúszás: 1;13,44
1. 200 m. vegyesúszás: 2;36,10
2. 50 m. gyorsúszás: 0;29,06
1. 100 m. hátúszás: 1;13,44
1. 200 m. vegyesúszás: 2;36,10
2. 50 m. gyorsúszás: 0;29,06
Nagy Ivett Fanni (2004) 1. 100 m.gyorsúszás: 1;12,54
Szatmári Lili (2005) 2. 100 m. vegyesúszás: 1;27,84
Fiúk:
Varga Miklós (1999) 1. 100 m. hátúszás: 1;12,51
2. 100 m. gyorsúszás: 1;01,27
2. 50 m. gyorsúszás; 0;27,50
3. 200 m. vegyesúszás: 2;41,40
2. 100 m. gyorsúszás: 1;01,27
2. 50 m. gyorsúszás; 0;27,50
3. 200 m. vegyesúszás: 2;41,40
Szabó Rudolf (2002) 1. 100 m. pillangó: 1;07,12
2. 100 m. mellúszás: 1;17,20
3. 100 m. hátúszás: 1;10,35
2. 100 m. mellúszás: 1;17,20
3. 100 m. hátúszás: 1;10,35
Dancs Márton (2002) 1. 100 m. mellúszás: 1;14,91
3. 50 m. gyorsúszás: 0;27,87
3. 50 m. gyorsúszás: 0;27,87
Tóth Dominik (2003) 2. 50 m. mellúszás: 0;40;03
Pál Tamás (2003) 3. 100 m. gyorsúszás: 1;04,82
Forrás: hajduszoboszlo.eu